PLENA VOICE ALARM CONTROLLER - LBB 1990/00
PLENA VOICE ALARM CONTROLLER - LBB 1990/00
MÔ TẢ SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
Trung tâm của Plena Voice Alarm System
Được chứng nhận bởi EN 54‑16 và tuân thủ EN 60849
Bộ quản lý thông điệp và bộ khuếch đại 240 W tích hợp
Đầu ra 6 vùng
6 kích hoạt khẩn cấp và 6 kích hoạt công việc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Trung tâm của Plena Voice Alarm System
Được chứng nhận bởi EN 54‑16 và tuân thủ EN 60849
Bộ quản lý thông điệp và bộ khuếch đại 240 W tích hợp
Đầu ra 6 vùng
6 kích hoạt khẩn cấp và 6 kích hoạt công việc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sự cung cấp trên mạng điện | |
Điện áp | 230/115VAC, ±15%, 50/60 Hz |
Dòng điện khởi động | 8 A |
Công suất tiêu thụ tối đa | 600 VA |
Nguồn điện pin | |
Điện áp | 24 VDC, +15% / -15% |
Dòng điện tối đa | 14 A |
Hiệu suất | |
Nguồn đầu ra (rms/tối đa) | 240 W / 360 W |
Giảm công suất khi dùng nguồn dự phòng | -1 dB |
Hồi đáp tần số | 60 Hz đến 18 kHz (+1/-3 dB tại -10 dB tham chiếu đầu ra định mức) |
Méo dạng | <1 % tại công suất đầu ra định mức |
Điều chỉnh âm trầm | -8/+8 dB tại 100 Hz |
Điều chỉnh âm bổng | -8/+8 dB tại 10 Hz |
Đầu vào Micrô/Đường truyền | 1 x |
Đầu nối | Giắc XLR 6,3 mm |
Độ nhạy | 1 mV (micrô), 1 V (đường truyền) |
Trở kháng | >1 kohm (micrô); >5 kohm (đường truyền) |
S/N (phẳng ở mức âm lượng cực đại) | >63 dB (micrô); >70 dB (đường truyền) |
S/N (phẳng ở mức âm lượng tối tiểu/tắt tiếng) | >75 dB |
CMRR | >40 dB (50 Hz – 20 kHz) |
Thông khoảng | >25 dB |
Bộ lọc giọng nói | -3 dB tại 315 Hz, thông dải cao, 6 dB/quãng tám |
Nguồn điện ảo | 12 V (chỉ chế độ micrô) |
Mức kích hoạt VOX | -20 dB (micrô 100 µV / đường tín hiệu 100 mV ) hoặc qua tiếp điểm đầu vào |
Bộ giới hạn | Tự động |
Đầu vào đường truyền | (Bàn gọi nhạc nền và PC) |
Đầu nối | Đầu tròn, stereo được chuyển thành mono, không cân bằng |
Độ nhạy | 200 mV |
Trở kháng | 22 kohm |
S/N (phẳng ở mức âm lượng cực đại) | >70 dB |
S/N (phẳng ở mức âm lượng cực tiểu/tắt tiếng) | >75 dB |
Thông khoảng | >25 dB |
Đầu vào kích hoạt | 12 x (6 EMG, 6 công việc) |
Đầu nối | MC1,5 / 14-ST-3,5 |
Kích hoạt | Có thể lập trình |
Giám sát | Trên đầu vào EMG, có thể lập trình |
Phương pháp giám sát | Bộ điện trở nối tiếp / song song |
Đầu vào 100 V | |
Đầu nối | MSTB 2,5 /16-ST |
Khả năng xử lý công suất | 1000 W |
Đầu ra băng | 1 x |
Đầu nối | Đầu tròn, 2 đầu đơn |
Mức danh nghĩa | 350 mV |
Trở kháng | >1 kohm (micrô); >5 kohm (đường truyền) |
Đầu ra của loa | |
Đầu nối | MSTB 2,5 /16-ST, phiếm định |
Đầu ra 100 V | 700 W được định mức theo vùng |
Loại chèn ngang âm lượng | 3 dây, 4 dây (24 V), 4 dây dự phòng |
Đầu ra vùng nhạc nền Giảm âm | 70 / 50 /35 /25 / 18 / 13 V cho0 / -3 / -6 / -9 / -12 / -15 dB120 / 60 / 30 / 15 / 8 /4 W |
Tiếp điểm đầu ra | |
Loại đầu nối | MC 1,5/14-ST-3,5 |
Định mức | 250 V, 7A, điện áp tự do |
Rơ le kích hoạt khẩn cấp | NO / COM / NC |
Rơ-le kích hoạt cuộc gọi | NO / COM / NC |
Rơ-le bảo vệ | NO / COM / NC thường được cấp nguồn (dự phòng) |
Rơ-le cho mục đích chung | NO / COM |
Hoạt động điện lưới | |
Công suất tối đa | 550 W |
-3dB | 440 W |
-6dB | 340 W |
Âm thử* | 136 W |
Nghỉ | 60 W |
Hoạt động 24 VDC | |
Công suất tối đa | 14,0 A (336 W) |
-3 dB | 12,5 A (300 W) |
-6 dB | 9,5 A (228 W) |
Âm thử* | 2,5 A (60 W) |
Nghỉ | 0,9 A (22 W) |
Định dạng dữ liệu | Tệp WAV, 16-bit PCM, mono |
Tỉ lệ mẫu được hỗ trợ (fs) | 24 / 22,05 / 16 / 12 / 11,025 / 8 kHz |
Hồi đáp tần số | |
khi fs=24kHz | 100 Hz đến 11 kHz (+1/-3 dB) |
khi fs=22,05kHz | 100 Hz đến 10 kHz (+1/-3 dB) |
khi fs=16kHz | 100 Hz đến 7,3 kHz (+1/-3 dB) |
khi fs=12kHz | 100 Hz đến 5,5 kHz (+1/-3 dB) |
khi fs=11,025kHz | 100 Hz đến 5 kHz (+1/-3 dB) |
khi fs=8kHz | 100 Hz đến 3,6 kHz (+1/-3 dB) |
Méo dạng | < 0,1% tại 1 kHz |
S/N (phẳng ở mức âm lượng cực đại) | >80 dB |
Dung lượng bộ nhớ | Flash ROM 16 MB |
Thời gian ghi/phát lại | 1000 giây khi fs = 8 kHz333 giây khi fs = 24 kHz |
Số thông điệp | tối đa 255 |
Flash ROM Giám Sát | Điều khiển tổng liên tục |
Giám sát DAC | Âm thử 1 Hz |
Thời gian lưu lại dữ liệu | > 10 năm |
Kích thước (C x R x S) | 144 x 430 x 370 mm(rộng 19", cao 3U) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 21,17 kg |
Lắp ráp | Giá đỡ 19” |
Màu | Than |
Nhiệt độ hoạt động | Từ -10 ºC tới +55 ºC (14 ºF tới +131 ºF) |
Nhiệt độ bảo quản | Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF) |
Độ ẩm tương đối | <95 % |
Mức nhiễu âm của quạt | <48 dB SPL tại 1 mét ( ngõ ra tối đa) |
Đăng nhận xét