Bộ khuếch đại Công suất Plena PLN‑1P1000
Bộ khuếch đại Công suất Plena PLN‑1P1000
MÔ TẢ SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
Bộ khuếch đại công suất 1000 W đặt trong hộp cao 3U
Được chứng nhận theo EN 54‑16 và tuân thủ quy định EN 60849
Đầu ra 70 V / 100 V và 8 ohm
Đầu vào kép có chức năng chuyển mạch ưu tiên
Đầu vào 100 V dùng cho hoạt động phụ trên đường loa 100 V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bộ khuếch đại công suất 1000 W đặt trong hộp cao 3U
Được chứng nhận theo EN 54‑16 và tuân thủ quy định EN 60849
Đầu ra 70 V / 100 V và 8 ohm
Đầu vào kép có chức năng chuyển mạch ưu tiên
Đầu vào 100 V dùng cho hoạt động phụ trên đường loa 100 V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Sự cung cấp trên mạng điện | |
| Điện áp | 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz |
| Dòng điện khởi động | 16 A |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 2200 VA |
| Nguồn điện pin | |
| Điện áp | 24 VDC +15% / -15% |
| Dòng điện tối đa | 48 A |
| Hiệu suất | |
| Công suất đầu ra (rms/tối đa) | 1000 W / 1500 W |
| Giảm công suất khi dùng nguồn dự phòng | -1 dB |
| Hồi đáp tần số | 50 Hz tới 20 kHz (+1/-3 dB tại -10 dB tham chiếu đầu ra định mức) |
| Méo dạng | <1 % tại công suất ngõ ra định mức, 1kHz |
| S/N (phẳng ở mức âm lượng cực đại) | >90 dB |
| Đầu vào đường tín hiệu | 2 x |
| Đầu nối | XLR 3 chốt, cân bằng |
| Độ nhạy | 1 V |
| Trở kháng | 20 kohm |
| CMRR | >25 dB (50 Hz tới 20 kHz) |
| Khuếch đại | 40 dB |
| Đầu vào 100 V | |
| Đầu nối | Ốc vít, không cân bằng |
| Độ nhạy | 100 V |
| Trở kháng | 330 kohm |
| Đầu ra nối tiếp đường truyền | 2 x |
| Đầu nối | XLR 3 chốt |
| Mức danh nghĩa | 1 V |
| Trở kháng | Nối trực tiếp với đầu vào đường truyền |
| Đầu ra của loa | 3 x |
| Đầu nối | Ốc vít, phiếm định |
| Đầu ra trực tiếp | 100 V, 70 V, 8 ohm |
| Chỉ ưu tiên (từ đầu vào 1) | Có thể lựa chọn bên trong giữa 100 V hoặc 70 V |
| Chỉ âm nhạc (không ưu tiên) | Có thể lựa chọn bên trong giữa 100 V hoặc 70 V |
| Hoạt động nguồn điện | |
| Công suất tối đa | 2200 W |
| -3dB | 1472 W |
| -6dB | 1058 W |
| Âm thử* | 345 W |
| Lúc nghỉ | 115 W |
| Vận hành 24 VDC | |
| Công suất tối đa | 62 A (1500 W) |
| (-3 dB) | 34 A (823 W) |
| -6 dB | 25 A (597 W) |
| Âm thử* | 7,6 A (182 W) |
| Lúc nghỉ | 1,5 A (36 W) |
| Kích thước (C x R x S) | 145 x 430 x 430 mm (rộng 19", cao 3U, có chân đỡ) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 32 kg |
| Lắp ráp | Độc lập, giá đỡ 19" |
| Màu | Than |
| Nhiệt độ hoạt động | Từ -10 ºC tới +55 ºC (14 ºF tới +131 ºF) |
| Nhiệt độ bảo quản | Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF) |
| Độ ẩm tương đối | <95 % |
| Mức nhiễu âm của quạt | <48 dB SPL tại 1 mét( đầu ra tối đa) |
Đăng nhận xét